Willkommen auf PRäMISSEN.DE

prämissen.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Prämisse

Startseite > Prämisse

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 28.03.2023 USD 1.0841 0.92242
VI Amerikanische Jungferninseln 28.03.2023 USD 1.0841 0.92242
AU Australien 28.03.2023 AUD 1.6219 0.61656
BV Bouvetinsel 28.03.2023 NOK 11.3240 0.08831
BR Brasilien 28.03.2023 BRL 5.6080 0.17832
VG Britische Jungferninseln 28.03.2023 USD 1.0841 0.92242
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 28.03.2023 USD 1.0841 0.92242
BG Bulgarien 28.03.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 28.03.2023 CNY 7.4554 0.13413
CK Cookinseln 28.03.2023 NZD 1.7382 0.57531
DK Dänemark 28.03.2023 DKK 7.4492 0.13424
EC Ecuador 28.03.2023 USD 1.0841 0.92242
FO Färöer-Inseln 28.03.2023 DKK 7.4492 0.13424
GL Grönland 28.03.2023 DKK 7.4492 0.13424
GU Guam 28.03.2023 USD 1.0841 0.92242
HT Haiti 28.03.2023 USD 1.0841 0.92242
HM Heard- und McDonald-Inseln 28.03.2023 AUD 1.6219 0.61656
IN Indien 28.03.2023 ISK 148.10 0.00675
ID Indonesien 28.03.2023 IDR 16353.40 6.0E-5
IS Island 28.03.2023 HUF 382.95 0.00261
IL Israel 28.03.2023 ILS 3.8409 0.26036
JP Japan 28.03.2023 JPY 141.69 0.00706
CA Kanada 28.03.2023 CAD 1.4803 0.67554
KI Kiribati 28.03.2023 AUD 1.6219 0.61656
CC Kokosinseln 28.03.2023 AUD 1.6219 0.61656
LI Liechtenstein 28.03.2023 CHF 0.9947 1.00533
MY Malaysia 28.03.2023 MYR 4.7717 0.20957
MH Marshall-Inseln 28.03.2023 USD 1.0841 0.92242
MX Mexiko 28.03.2023 MXN 19.8389 0.05041
FM Mikronesien 28.03.2023 USD 1.0841 0.92242
NA Namibia 28.03.2023 ZAR 19.7029 0.05075
NR Nauru 28.03.2023 AUD 1.6219 0.61656
NZ Neuseeland 28.03.2023 NZD 1.7382 0.57531
NU Niue 28.03.2023 NZD 1.7382 0.57531
MP Nördliche Marianen 28.03.2023 USD 1.0841 0.92242
NF Norfolkinsel 28.03.2023 AUD 1.6219 0.61656
NO Norwegen 28.03.2023 NOK 11.3240 0.08831
PW Palau 28.03.2023 USD 1.0841 0.92242
PA Panama 28.03.2023 USD 1.0841 0.92242
PH Philippinen 28.03.2023 PHP 58.951 0.01696
PN Pitcairn 28.03.2023 NZD 1.7382 0.57531
PL Polen 28.03.2023 PLN 4.6815 0.21361
PR Puerto Rico 28.03.2023 USD 1.0841 0.92242
RO Rumänien 28.03.2023 RON 4.9523 0.20193
SE Schweden 28.03.2023 SEK 11.2195 0.08913
CH Schweiz 28.03.2023 CHF 0.9947 1.00533
SG Singapur 28.03.2023 SGD 1.4394 0.69473
ZA Südafrika 28.03.2023 ZAR 19.7029 0.05075
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 28.03.2023 GBP 0.87938 1.13716
KR Südkorea 28.03.2023 KRW 1407.94 0.00071
SJ Svalbard und Jan Mayen 28.03.2023 NOK 11.3240 0.08831
TH Thailand 28.03.2023 THB 37.152 0.02692
TL Timor-Leste 28.03.2023 USD 1.0841 0.92242
TK Tokelau 28.03.2023 NZD 1.7382 0.57531
CZ Tschechien 28.03.2023 CZK 23.668 0.04225
TR Türkei 28.03.2023 TRY 20.7153 0.04827
TC Turks- und Caicosinseln 28.03.2023 USD 1.0841 0.92242
HU Ungarn 28.03.2023 HUF 382.95 0.00261
US USA 28.03.2023 USD 1.0841 0.92242
GB Vereinigtes Königreich 28.03.2023 GBP 0.87938 1.13716
CX Weihnachtsinsel 28.03.2023 AUD 1.6219 0.61656